| خواص شیمیایی | |||
| شیمیایی | مقاومت | شیمیایی | مقاومت |
| اسید هیدروکلریک غلیظ | Δ | متیل استات | ایکس |
| اسید HudroehlDric (10٪) | 〇 | اتیل استات | ایکس |
| اسید سولفوریک کنسانتره | ایکس | پروپیل استات | ایکس |
| اسید سولفوریک (30٪) | 〇 | بوتیل استات | ایکس |
| اسید نیتریک کنسانتره | ایکس | دیابوتییل فتالات | 〇 |
| اسید استیک (30٪) | 〇 | دیکتیل فتالات | 〇 |
| اسید استیک یخبندان | ایکس | اکیل متاکریلات | ایکس |
| اسید استیک (10٪) | 〇 | متیل متاکریلات | ایکس |
| اسید فورائی | ایکس | بنزن | ایکس |
| فنل | ایکس | تولوئن | ایکس |
| Sodiua hydroxide (50٪) | 〇 | دی اتیل بنزن | ایکس |
| Aqua aMonia (10٪) | 〇 | هگزین | Δ |
| اتان | 〇 | کلروفورا | ایکس |
| هپتان | 〇 | کربن | Δ |
| عنصر | 〇 | تترا کلرید کلروبنزن | ایکس |
| Medica alkane | 〇 | گازوئیل | 〇 |
| متانول | Δ | نفت سفید | 〇 |
| اتانول | Δ | سقفی | 〇 |
| ایزوپروپانول | Δ | حل کننده Waphtha | 〇 |
| بوتانول | Δ | اورفورن | ایکس |
| آلکالو Denatured | Δ | فورفورال | ایکس |
| اسید کربن بنزن | ایکس | الکل فورفوریل | ایکس |
| فرمالدئید (40٪) | 〇 | تترادیدروفوران | ایکس |
| استالدیل | ایکس | ویتروستانه | ایکس |
| بنزالدئید | Δ | نیترات | ایکس |
| متیل اتر | Δ | نیترو بنزن | ایکس |
| اتر | Δ | استونیتریل | ایکس |
| ایزوپروپیل | Δ | اکریلنیترول | ایکس |
| اکسید پروپیلن | ایکس | دی اتیلین | 〇 |
| دیوکسان | ایکس | دی متیل فرمناید | ایکس |
| حلال فیبر | Δ | انیلین | ایکس |
| استون | ایکس | آب نمک (10٪) | 〇 |
| بوتانون | ایکس | آب دریا | 〇 |
| متایلیسوبوتیلکتون | ایکس | آب صابون (1٪) | 〇 |
| Cyelohexanone | ایکس | پراکسید هیدروژن (10٪) | 〇 |
| اخلاقیات | ایکس | ||
| نکته: O: NONE X؛ Disolved Δ: افزایش یافته، کراک | |||
